Poradnik »
Obróbka skrawaniem
W celu najlepszego zaspokojenia Państwa potrzeb staramy się w naszej codziennej produkcji dostosować uznane powszechnie standardy i właściwości obróbcze obrabianych materiałów oraz narzędzi skrawających do naszego parku maszynowego.
Jest to bardzo ważne, kiedy chcemy zapewnić możliwie najlepszą jakość obrabianych elementów przy zachowaniu wymaganej wydajności i efektywności procesu. W tym celu starannie dobieramy kolejne operacje i zabiegi tworzące określony proces technologiczny.
Aby lepiej przybliżyć Państwu zagadnienia związane z obróbką skrawaniem i jej możliwościami, przedstawiamy orientacyjne charakterystyki poszczególnych operacji w poniższych tabelach.
Charakterystyka przybliżonych możliwości poszczególnych metod obróbki skrawaniem
ALUMINIUM - Tabela gatunków
oznaczenie wg PN EN 573-3 (numeryczne) | oznaczenie wg PN EN 573-3 (symblami chemicznymi) | oznaczenie wg PN-79/H-82160 | DIN niemiecka | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
1080A | Al 99,8 (A) | A00 | Al 99,8 | wykorzystywane w produkcji folii do platerowania i części aparatury chemicznej. |
1070A | Al 99,7 | A0 | Al 99,7 | |
1050A | Al 99,5 | A1 | Al 99,5 | niestopowe, charakteryzuje się niskimi właściwościami mechanicznymi, jest podatne na gięcie na zimno, stosowane przede wszystkim w produkcji różnego rodzaju naczyń w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz jako materiał do opakowań. |
1200 | Al 99,0 | A2 | Al 99,0 | |
stopy Al. -Cu | ||||
2007 | AlCu4PbMgMn | - | AlCuMgPb | |
2011 | AlCu6BiPb | - | AlCuBiPb | |
2014 | AlCu4SiMg | PA 33 | AlCuSiMn | |
2017A | AlCu4MgSi | PA 6 | AlCuMg1 | charakteryzuje się wysoka wytrzymałością zmęczeniową i na rozciąganie, jest spawalny, stosowany w przemyśle lotniczym i wojskowym oraz w budowie maszyn |
2024 | AlCu4Mg1 | PA 7 | AlCuMg2 | |
2030 | AlCuPb4Mg | - | AlCuMgPb | |
stopy Al - Mn | ||||
3003 | AlMn1Cu | - | ALMnCu | |
3103 | AlMn1 | PA 1 | AlMn1 | wysoka odporność na korozję, możliwość formowania na zimno, stosowane do produkcji blach, elewacji i podwieszanych sufitów, a także naczyń, pojemników, karoserii oraz wymienników ciepła |
3004 | AlMn1Mg1 | PA 5 | - | |
3005 | AlMnMg0,5 | - | - | |
3105 | AlMn0,5Mg0,5 | PA 16 | AlMn0,5Mg0,5 | |
stopy Al - Mg | ||||
5005A | AlMg1 | PA 43 | AlMh1 | odporne na korozję i podatne do formowania na zimno, stosowane do okładzin elewacji oraz części urządzeń |
5019 | AlMg5 | PA 20 | - | |
5251 | AlMg2 | PA 2 | AlMg2Mn0,3 | |
5252 | AlMg2,5 | - | - | |
5754 | AlMg3 | PA 11 | AlMg3 | wysoka odporność na korozję i wytrzymałość zmęczeniowa, dzięki czemu stosowane jest w środowisku morskim, głównie na konstrukcje spawane i środki transportu, wykorzystywane jest również w zbiornikach ciśnieniowych i rurociągach |
5049 | AlMg2Mn0,8 | - | AlMg2Mn0,8 | |
5083 | AlMg4,5Mn0,7 | PA 13 | AlMg4,5Mn | odporność na korozję i wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, stosowany przede wszystkim w przemyśle okrętowym |
5086 | AlMg4 | - | AlMg4Mn | |
stopy Al - Mg Si | ||||
6101 | AlMgSi | PA 38 | - | |
6005 | AlSiMg | - | - | charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, skrawalnością, poddawany anodowaniu oraz obróbce termicznej, stosowany w budownictwie na konstrukcje nośne, drabiny, części maszyn, a także elementy elektroniki |
6012 | AlMgSiPb | - | - | |
6060 | AlMgSi | - | AlMgSi0,5 | wysoka spawalność, utrudniona skrawalność (wysoka ciągliwość), wysoka jakość powierzchni oraz plastyczność, poddawane anodowaniu ozdobnemu oraz gięciu, stosowane głównie na elementy dekoracyjne (np. ramy obrazów, dekoracje mebli, listwy i profile ozdobne), a także kabiny prysznicowe i systemy zabudowy wnętrz |
6061 | AlMgSiCu | PA 45 | AlMg1SiCu | |
6082 | AlSiMgMn | PA 4 | AlSi1 | odporność na korozję, wysoka wytrzymałość i udarność, stasowany w przemyśle głównie na elementy nośne ciężarówek, przyczep i autobusów, elementy mostów i barierek zabezpieczających |
stopy Al - Zn | ||||
7020 | AlZn4,5Mg1 | PA 47 | AlZn4,5Mg1 | wysoka wytrzymałość (także w przypadku połączeń spawanych), stosowany głównie na elementy nośne mostów, belki w konstrukcjach dachowych, barierki zabezpieczające, oraz dźwigi, pojazdy i podnosniki |
7022 | AlZn5Mg3Cu | - | AlZnMgCu0,5 | |
7075 | AlZn5,5MgCu | - | AlZnCu1,5 |
Rodzaj obróbki a uzyskana chropowatość
ALUMINIUM - Tabela gatunków
oznaczenie wg PN EN 573-3 (numeryczne) | oznaczenie wg PN EN 573-3 (symblami chemicznymi) | oznaczenie wg PN-79/H-82160 | DIN niemiecka | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
1080A | Al 99,8 (A) | A00 | Al 99,8 | wykorzystywane w produkcji folii do platerowania i części aparatury chemicznej. |
1070A | Al 99,7 | A0 | Al 99,7 | |
1050A | Al 99,5 | A1 | Al 99,5 | niestopowe, charakteryzuje się niskimi właściwościami mechanicznymi, jest podatne na gięcie na zimno, stosowane przede wszystkim w produkcji różnego rodzaju naczyń w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz jako materiał do opakowań. |
1200 | Al 99,0 | A2 | Al 99,0 | |
stopy Al. -Cu | ||||
2007 | AlCu4PbMgMn | - | AlCuMgPb | |
2011 | AlCu6BiPb | - | AlCuBiPb | |
2014 | AlCu4SiMg | PA 33 | AlCuSiMn | |
2017A | AlCu4MgSi | PA 6 | AlCuMg1 | charakteryzuje się wysoka wytrzymałością zmęczeniową i na rozciąganie, jest spawalny, stosowany w przemyśle lotniczym i wojskowym oraz w budowie maszyn |
2024 | AlCu4Mg1 | PA 7 | AlCuMg2 | |
2030 | AlCuPb4Mg | - | AlCuMgPb | |
stopy Al - Mn | ||||
3003 | AlMn1Cu | - | ALMnCu | |
3103 | AlMn1 | PA 1 | AlMn1 | wysoka odporność na korozję, możliwość formowania na zimno, stosowane do produkcji blach, elewacji i podwieszanych sufitów, a także naczyń, pojemników, karoserii oraz wymienników ciepła |
3004 | AlMn1Mg1 | PA 5 | - | |
3005 | AlMnMg0,5 | - | - | |
3105 | AlMn0,5Mg0,5 | PA 16 | AlMn0,5Mg0,5 | |
stopy Al - Mg | ||||
5005A | AlMg1 | PA 43 | AlMh1 | odporne na korozję i podatne do formowania na zimno, stosowane do okładzin elewacji oraz części urządzeń |
5019 | AlMg5 | PA 20 | - | |
5251 | AlMg2 | PA 2 | AlMg2Mn0,3 | |
5252 | AlMg2,5 | - | - | |
5754 | AlMg3 | PA 11 | AlMg3 | wysoka odporność na korozję i wytrzymałość zmęczeniowa, dzięki czemu stosowane jest w środowisku morskim, głównie na konstrukcje spawane i środki transportu, wykorzystywane jest również w zbiornikach ciśnieniowych i rurociągach |
5049 | AlMg2Mn0,8 | - | AlMg2Mn0,8 | |
5083 | AlMg4,5Mn0,7 | PA 13 | AlMg4,5Mn | odporność na korozję i wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, stosowany przede wszystkim w przemyśle okrętowym |
5086 | AlMg4 | - | AlMg4Mn | |
stopy Al - Mg Si | ||||
6101 | AlMgSi | PA 38 | - | |
6005 | AlSiMg | - | - | charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, skrawalnością, poddawany anodowaniu oraz obróbce termicznej, stosowany w budownictwie na konstrukcje nośne, drabiny, części maszyn, a także elementy elektroniki |
6012 | AlMgSiPb | - | - | |
6060 | AlMgSi | - | AlMgSi0,5 | wysoka spawalność, utrudniona skrawalność (wysoka ciągliwość), wysoka jakość powierzchni oraz plastyczność, poddawane anodowaniu ozdobnemu oraz gięciu, stosowane głównie na elementy dekoracyjne (np. ramy obrazów, dekoracje mebli, listwy i profile ozdobne), a także kabiny prysznicowe i systemy zabudowy wnętrz |
6061 | AlMgSiCu | PA 45 | AlMg1SiCu | |
6082 | AlSiMgMn | PA 4 | AlSi1 | odporność na korozję, wysoka wytrzymałość i udarność, stasowany w przemyśle głównie na elementy nośne ciężarówek, przyczep i autobusów, elementy mostów i barierek zabezpieczających |
stopy Al - Zn | ||||
7020 | AlZn4,5Mg1 | PA 47 | AlZn4,5Mg1 | wysoka wytrzymałość (także w przypadku połączeń spawanych), stosowany głównie na elementy nośne mostów, belki w konstrukcjach dachowych, barierki zabezpieczające, oraz dźwigi, pojazdy i podnosniki |
7022 | AlZn5Mg3Cu | - | AlZnMgCu0,5 | |
7075 | AlZn5,5MgCu | - | AlZnCu1,5 |
Ekonomiczne (zalecane) dokładności obróbki na przykładzie wału
Średnica [mm] | Długość wału [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 100 | 100-300 | 300-600 | do 100 | 100-300 | 30-600 | do 100 | 100-300 | 300-600 | |
toczenie zgrubne | toczenie kształtujłce | toczenie wykańczające /szlifowanie mało dokładne | |||||||
Tolerancje na średnicy wału [µm] | |||||||||
do 6 | 150 | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - |
6 - 10 | 150 | 200 | - | 80 | 100 | - | 50 | 60 | - |
10 - 18 | 200 | 200 | 300 | 80 | 100 | 150 | 50 | 60 | 30 |
18 - 30 | 200 | 200 | 300 | 100 | 100 | 150 | 60 | 80 | 80 |
30 - 50 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 | 80 |
50 - 80 | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 | 180 | 80 | 100 | 100 |
80 - 120 | 400 | 400 | 400 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Ekonomiczne (zalecane) dokładności obróbki na przykładzie otworu
Średnica [mm] | Rodzaj obróbki otworu | ||||
---|---|---|---|---|---|
do 100 | 100-300 | 300-600 | do 100 | 100-300 | |
wytaczanie lub pogłębianie zgrubne | wytaczanie lub pogłębianie dokładne | wiercenie | rozwiercanie zgrubne | rozwiercanie wykańczające | |
tolerancja na średnicy otworu [µm] | |||||
1 - 3 | - | - | 60 | 30 | 12 |
3 - 6 | - | - | 70 | 30 | 15 |
6 - 10 | - | - | 100 | 50 | 20 |
10 - 18 | - | - | 130 | 50 | 25 |
18 - 30 | - | - | 200 | 50 | 30 |
30 - 50 | 300 | 150 | 250 | 50 | 35 |
50 - 80 | 300 | 150 | 300 | 70 | 40 |
80 - 120 | 400 | 200 | - | 70 | 45 |
Ekonomiczne (zalecane) dokładności obróbki na przykładzie płaszczyzn
Średnica [mm] | Frezowanie frezem walcowym | Frezowanie frezem czołowym lub głowicą frezarską | ||
---|---|---|---|---|
zgrubne | wykańczające | zgrubne | wykańczające | |
tolerancja na powierzchniach płaskich | ||||
do 100 | 200 | 100 | 150 | 80 |
100 - 300 | 300 | 150 | 200 | 120 |