Poradnik »
Metale
Aluminium - tabela gatunków
oznaczenie wg PN EN 573-3 (numeryczne) | oznaczenie wg PN EN 573-3 (symblami chemicznymi) | oznaczenie wg PN-79/H-82160 | DIN niemiecka | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
1080A | Al 99,8 (A) | A00 | Al 99,8 | wykorzystywane w produkcji folii do platerowania i części aparatury chemicznej. |
1070A | Al 99,7 | A0 | Al 99,7 | |
1050A | Al 99,5 | A1 | Al 99,5 | niestopowe, charakteryzuje się niskimi właściwościami mechanicznymi, jest podatne na gięcie na zimno, stosowane przede wszystkim w produkcji różnego rodzaju naczyń w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz jako materiał do opakowań. |
1200 | Al 99,0 | A2 | Al 99,0 | |
stopy Al. -Cu | ||||
2007 | AlCu4PbMgMn | - | AlCuMgPb | |
2011 | AlCu6BiPb | - | AlCuBiPb | |
2014 | AlCu4SiMg | PA 33 | AlCuSiMn | |
2017A | AlCu4MgSi | PA 6 | AlCuMg1 | charakteryzuje się wysoka wytrzymałością zmęczeniową i na rozciąganie, jest spawalny, stosowany w przemyśle lotniczym i wojskowym oraz w budowie maszyn |
2024 | AlCu4Mg1 | PA 7 | AlCuMg2 | |
2030 | AlCuPb4Mg | - | AlCuMgPb | |
stopy Al - Mn | ||||
3003 | AlMn1Cu | - | ALMnCu | |
3103 | AlMn1 | PA 1 | AlMn1 | wysoka odporność na korozję, możliwość formowania na zimno, stosowane do produkcji blach, elewacji i podwieszanych sufitów, a także naczyń, pojemników, karoserii oraz wymienników ciepła |
3004 | AlMn1Mg1 | PA 5 | - | |
3005 | AlMnMg0,5 | - | - | |
3105 | AlMn0,5Mg0,5 | PA 16 | AlMn0,5Mg0,5 | |
stopy Al - Mg | ||||
5005A | AlMg1 | PA 43 | AlMh1 | odporne na korozję i podatne do formowania na zimno, stosowane do okładzin elewacji oraz części urządzeń |
5019 | AlMg5 | PA 20 | - | |
5251 | AlMg2 | PA 2 | AlMg2Mn0,3 | |
5252 | AlMg2,5 | - | - | |
5754 | AlMg3 | PA 11 | AlMg3 | wysoka odporność na korozję i wytrzymałość zmęczeniowa, dzięki czemu stosowane jest w środowisku morskim, głównie na konstrukcje spawane i środki transportu, wykorzystywane jest również w zbiornikach ciśnieniowych i rurociągach |
5049 | AlMg2Mn0,8 | - | AlMg2Mn0,8 | |
5083 | AlMg4,5Mn0,7 | PA 13 | AlMg4,5Mn | odporność na korozję i wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, stosowany przede wszystkim w przemyśle okrętowym |
5086 | AlMg4 | - | AlMg4Mn | |
stopy Al - Mg Si | ||||
6101 | AlMgSi | PA 38 | - | |
6005 | AlSiMg | - | - | charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, skrawalnością, poddawany anodowaniu oraz obróbce termicznej, stosowany w budownictwie na konstrukcje nośne, drabiny, części maszyn, a także elementy elektroniki |
6012 | AlMgSiPb | - | - | |
6060 | AlMgSi | - | AlMgSi0,5 | wysoka spawalność, utrudniona skrawalność (wysoka ciągliwość), wysoka jakość powierzchni oraz plastyczność, poddawane anodowaniu ozdobnemu oraz gięciu, stosowane głównie na elementy dekoracyjne (np. ramy obrazów, dekoracje mebli, listwy i profile ozdobne), a także kabiny prysznicowe i systemy zabudowy wnętrz |
6061 | AlMgSiCu | PA 45 | AlMg1SiCu | |
6082 | AlSiMgMn | PA 4 | AlSi1 | odporność na korozję, wysoka wytrzymałość i udarność, stasowany w przemyśle głównie na elementy nośne ciężarówek, przyczep i autobusów, elementy mostów i barierek zabezpieczających |
stopy Al - Zn | ||||
7020 | AlZn4,5Mg1 | PA 47 | AlZn4,5Mg1 | wysoka wytrzymałość (także w przypadku połączeń spawanych), stosowany głównie na elementy nośne mostów, belki w konstrukcjach dachowych, barierki zabezpieczające, oraz dźwigi, pojazdy i podnosniki |
7022 | AlZn5Mg3Cu | - | AlZnMgCu0,5 | |
7075 | AlZn5,5MgCu | - | AlZnCu1,5 |
Aluminium - właściwości mechaniczne blach
STOP | Stan utwardzenia | Grubość [mm] | Wytrzymałość na rozciąganie Rm [Mpa] | Granica plastyczności Rp0,2 | Wydłużenie min. % | Twardość w skali Brinella | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | min. | max. | min. | max. | A50min | A | |||
EN AW-1200 | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 75 | 105 | 25 | 21 | |||
Al. 99 | 1,5 | 3 | 75 | 105 | 24 | 23 | ||||
H12 | 0,5 | 1,5 | 95 | 135 | 75 | 4 | 31 | |||
1,5 | 3 | 95 | 135 | 75 | 5 | 31 | ||||
3 | 6 | 95 | 135 | 75 | 6 | 31 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 115 | 155 | 95 | 3 | 37 | |||
1,5 | 3 | 115 | 155 | 95 | 4 | 37 | ||||
3 | 6 | 115 | 155 | 95 | 5 | 37 | ||||
H22 | 0,5 | 1,5 | 95 | 135 | 65 | 5 | 30 | |||
1,5 | 3 | 95 | 135 | 65 | 6 | 30 | ||||
3 | 6 | 95 | 135 | 65 | 10 | 30 | ||||
H24 | 0,5 | 1,5 | 115 | 155 | 90 | 4 | 37 | |||
1,5 | 3 | 115 | 155 | 90 | 5 | 37 | ||||
3 | 6 | 115 | 155 | 90 | 7 | 37 | ||||
EN AW-1050A | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 65 | 95 | 20 | 22 | 20 | ||
Al. 99,5 | 1,5 | 3 | 65 | 95 | 20 | 20 | ||||
3 | 6 | 65 | 95 | 20 | 29 | 20 | ||||
6 | 12,5 | 65 | 95 | 20 | 35 | 20 | ||||
H112 | ≥6,0 | ≥12,5 | 75 | 30 | 20 | 23 | ||||
H12 | 0,5 | 1,5 | 85 | 125 | 65 | 4 | 28 | |||
1,5 | 3 | 85 | 125 | 65 | 5 | 28 | ||||
3 | 6 | 85 | 125 | 65 | 7 | 28 | ||||
6 | 12,5 | 85 | 125 | 65 | 9 | 28 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 85 | 3 | 34 | |||
1,5 | 3 | 105 | 145 | 85 | 4 | 34 | ||||
3 | 6 | 105 | 145 | 85 | 5 | 34 | ||||
6 | 12,5 | 105 | 145 | 85 | 6 | 34 | ||||
H22 | 0,5 | 1,5 | 85 | 125 | 55 | 5 | 27 | |||
1,5 | 3 | 85 | 125 | 55 | 6 | 27 | ||||
3 | 6 | 85 | 125 | 55 | 11 | 38 | ||||
H24 | 0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 75 | 4 | 33 | |||
1,5 | 3 | 105 | 145 | 75 | 5 | 33 | ||||
3 | 6 | 105 | 145 | 75 | 8 | 33 | ||||
6 | 12,5 | 105 | 145 | 75 | 8 | 33 | ||||
EN AW-3103 | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 90 | 130 | 35 | 19 | 27 | ||
AlMn1 | 1,5 | 3 | 90 | 130 | 35 | 21 | 27 | |||
3 | 6 | 90 | 130 | 35 | 24 | 27 | ||||
H12 | 0,5 | 1,5 | 115 | 155 | 85 | 4 | 36 | |||
1,5 | 3 | 115 | 155 | 85 | 5 | 36 | ||||
3 | 6 | 115 | 155 | 85 | 6 | 36 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 140 | 180 | 120 | 2 | 45 | |||
1,5 | 3 | 140 | 180 | 120 | 3 | 45 | ||||
3 | 6 | 140 | 180 | 120 | 4 | 36 | ||||
H22 | 0,5 | 1,5 | 115 | 155 | 75 | 7 | 36 | |||
1,5 | 3 | 115 | 155 | 75 | 8 | 36 | ||||
3 | 6 | 115 | 155 | 75 | 9 | 36 | ||||
H24 | 0,5 | 1,5 | 140 | 180 | 110 | 4 | 44 | |||
1,5 | 3 | 140 | 180 | 110 | 5 | 44 | ||||
3 | 6 | 140 | 180 | 110 | 6 | 44 | ||||
EN AW-3105 | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 100 | 155 | 40 | 15 | 29 | ||
AlMn1Mg0,5 | 1,5 | 3 | 100 | 155 | 40 | 17 | 29 | |||
H12 | 0,5 | 1,5 | 130 | 180 | 105 | 4 | 41 | |||
1,5 | 3 | 130 | 180 | 105 | 4 | 41 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 150 | 200 | 130 | 2 | 48 | |||
1,5 | 3 | 150 | 200 | 130 | 2 | 48 | ||||
H22 | 0,5 | 1,5 | 130 | 180 | 105 | 6 | 41 | |||
1,5 | 3 | 130 | 180 | 105 | 7 | 41 | ||||
H24 | 0,5 | 1,5 | 150 | 200 | 120 | 4 | 47 | |||
1,5 | 3 | 150 | 200 | 120 | 5 | 47 | ||||
EN AW-5005 | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 100 | 145 | 35 | 19 | 29 | ||
AlMg 1 | 1,5 | 3 | 100 | 145 | 32 | 20 | 29 | |||
3 | 6 | 100 | 145 | 35 | 22 | 29 | ||||
H12 | 0,5 | 1,5 | 125 | 165 | 95 | 2 | 39 | |||
1,5 | 3 | 125 | 165 | 95 | 4 | 39 | ||||
3 | 6 | 125 | 165 | 95 | 5 | 39 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 120 | 2 | 48 | |||
1,5 | 3 | 145 | 185 | 120 | 3 | 48 | ||||
3 | 6 | 145 | 185 | 120 | 4 | 48 | ||||
H22/H32 | 0,5 | 1,5 | 125 | 165 | 80 | 5 | 38 | |||
1,5 | 3 | 125 | 165 | 80 | 6 | 38 | ||||
3 | 6 | 125 | 165 | 80 | 8 | 38 | ||||
H24/H34 | 0,5 | 1,5 | 145 | 185 | 110 | 4 | 47 | |||
1,5 | 3 | 145 | 185 | 110 | 5 | 47 | ||||
3 | 6 | 145 | 185 | 110 | 6 | 47 | ||||
EN AW-5052 | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 170 | 215 | 65 | 14 | 47 | ||
AlMg 2,5 | 1,5 | 3 | 170 | 215 | 65 | 16 | 47 | |||
3 | 6 | 170 | 215 | 65 | 18 | 47 | ||||
6 | 12,5 | 165 | 215 | 65 | 19 | 46 | ||||
12,5 | 80 | 165 | 215 | 65 | 18 | 46 | ||||
H112 | ≥6,0 | 12,5 | 190 | 110 | 7 | 55 | ||||
12,5 | 40 | 170 | 70 | 10 | 47 | |||||
40 | 80 | 170 | 70 | 14 | 47 | |||||
H12 | 0,2 | 0,5 | 210 | 260 | 160 | 4 | 63 | |||
0,5 | 1,5 | 210 | 260 | 160 | 5 | 63 | ||||
1,5 | 3 | 210 | 260 | 160 | 6 | 63 | ||||
3 | 6 | 210 | 260 | 160 | 8 | 63 | ||||
6 | 12,5 | 210 | 260 | 160 | 10 | 63 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 230 | 280 | 180 | 3 | 69 | |||
1,5 | 3 | 230 | 280 | 180 | 4 | 69 | ||||
3 | 6 | 230 | 280 | 180 | 4 | 69 | ||||
6 | 12,5 | 230 | 280 | 180 | 5 | 69 | ||||
H22/H32 | 0,5 | 1,5 | 210 | 260 | 130 | 6 | 61 | |||
1,5 | 3 | 210 | 260 | 130 | 7 | 61 | ||||
3 | 6 | 210 | 260 | 130 | 10 | 61 | ||||
6 | 12,5 | 210 | 260 | 130 | 12 | 61 | ||||
H24/H34 | 0,5 | 1,5 | 230 | 280 | 150 | 5 | ||||
1,5 | 3 | 230 | 280 | 150 | 6 | |||||
3 | 6 | 230 | 280 | 150 | 7 | 67 | ||||
6 | 12,5 | 230 | 280 | 150 | 9 | 67 | ||||
EN AW-5754 | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 190 | 240 | 80 | 14 | 52 | ||
AlMg 3 | 1,5 | 3 | 190 | 240 | 80 | 16 | 52 | |||
3 | 6 | 190 | 240 | 80 | 18 | 52 | ||||
6 | 12,5 | 190 | 240 | 80 | 18 | 52 | ||||
12,5 | 100 | 190 | 240 | 80 | 17 | 52 | ||||
H112 | ≥6,0 | 12,5 | 210 | 140 | 12 | 62 | ||||
12,5 | 25 | 200 | 120 | 10 | 58 | |||||
25 | 40 | 190 | 80 | 12 | 52 | |||||
40 | 80 | 190 | 80 | 14 | 52 | |||||
H12 | 0,5 | 1,5 | 220 | 270 | 170 | 5 | 66 | |||
1,5 | 3 | 220 | 270 | 170 | 6 | 66 | ||||
3 | 6 | 220 | 270 | 170 | 7 | 66 | ||||
6 | 12,5 | 220 | 270 | 170 | 9 | 66 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 240 | 280 | 190 | 3 | 72 | |||
1,5 | 3 | 240 | 280 | 190 | 4 | 72 | ||||
3 | 6 | 240 | 280 | 190 | 4 | 72 | ||||
6 | 12,5 | 240 | 280 | 190 | 5 | 72 | ||||
H22/H32 | 0,5 | 1,5 | 220 | 270 | 130 | 8 | 63 | |||
1,5 | 3 | 220 | 270 | 130 | 10 | 63 | ||||
3 | 6 | 220 | 270 | 130 | 11 | 63 | ||||
6 | 12,5 | 220 | 270 | 130 | 10 | 63 | ||||
H24/H34 | 0,5 | 1,5 | 240 | 280 | 160 | 6 | 70 | |||
1,5 | 3 | 240 | 280 | 160 | 7 | 70 | ||||
3 | 6 | 240 | 280 | 160 | 8 | 70 | ||||
6 | 12,5 | 240 | 280 | 160 | 10 | 70 | ||||
EN AW-5083 | O/H111 | 0,5 | 1,5 | 275 | 350 | 125 | 12 | 75 | ||
AlMg4,5; Mn0,7 | 1,5 | 3 | 275 | 125 | 125 | 13 | 75 | |||
3 | 6 | 275 | 350 | 125 | 15 | 75 | ||||
6 | 12,5 | 275 | 350 | 125 | 16 | 75 | ||||
12,5 | 50 | 275 | 350 | 125 | 15 | 75 | ||||
50 | 80 | 270 | 345 | 115 | 14 | 73 | ||||
80 | 120 | 260 | 110 | 12 | 70 | |||||
120 | 150 | 255 | 105 | 12 | 69 | |||||
H112 | ≥6,0 | 12,5 | 275 | 125 | 12 | 75 | ||||
12,5 | 40 | 275 | 125 | 10 | 75 | |||||
40 | 80 | 270 | 115 | 10 | 73 | |||||
H116 | ≥1,5 | 3 | 305 | 215 | 8 | 89 | ||||
3 | 6 | 305 | 215 | 10 | 89 | |||||
6 | 12,5 | 305 | 215 | 12 | 89 | |||||
12 | 40 | 305 | 215 | 10 | 89 | |||||
40 | 80 | 285 | 200 | 10 | 83 | |||||
H12 | 0,5 | 1,5 | 315 | 375 | 250 | 4 | 94 | |||
1,5 | 3 | 315 | 375 | 250 | 5 | 94 | ||||
3 | 6 | 315 | 375 | 250 | 6 | 94 | ||||
6 | 12,5 | 315 | 375 | 250 | 7 | 94 | ||||
H14 | 0,5 | 1,5 | 340 | 400 | 280 | 3 | 1020 | |||
1,5 | 3 | 340 | 400 | 280 | 3 | 1020 | ||||
3 | 6 | 340 | 400 | 280 | 3 | 1020 | ||||
6 | 12,5 | 340 | 400 | 280 | 4 | 1020 | ||||
H22/H32 | 0,5 | 1,5 | 305 | 380 | 215 | 6 | 89 | |||
1,5 | 3 | 305 | 380 | 215 | 7 | 89 | ||||
3 | 6 | 305 | 380 | 215 | 8 | 89 | ||||
6 | 12,5 | 305 | 380 | 215 | 10 | 89 | ||||
H24/H34 | 0,5 | 1,5 | 340 | 400 | 250 | 5 | 99 | |||
1,5 | 3 | 340 | 400 | 250 | 6 | 99 | ||||
3 | 6 | 340 | 400 | 250 | 7 | 99 | ||||
6 | 12,5 | 340 | 400 | 250 | 8 | 99 | ||||
EN AW-6082 | O | ≥0,4 | 1,5 | 150 | 85 | 14 | 40 | |||
AlSi1; MgMn | 1,5 | 3 | 15 | 85 | 16 | 40 | ||||
3 | 6 | 150 | 85 | 18 | 40 | |||||
6 | 12,5 | 150 | 85 | 17 | 40 | |||||
12,5 | 25 | 155 | 16 | 40 | ||||||
T4/T451 | ≥0,4 | 1,5 | 205 | 110 | 12 | 58 | ||||
1,5 | 3 | 205 | 110 | 14 | 58 | |||||
3 | 6 | 205 | 110 | 15 | 58 | |||||
6 | 12,5 | 205 | 110 | 14 | 58 | |||||
T451 | 12,5 | 40 | 205 | 110 | 13 | 58 | ||||
40 | 80 | 205 | 110 | 12 | 58 | |||||
T42 | ≥0,4 | 1,5 | 205 | 95 | 1,5 | 12 | 57 | |||
1,5 | 3 | 205 | 95 | 2 | 14 | 57 | ||||
3 | 6 | 205 | 95 | 3 | 15 | 57 | ||||
6 | 12,5 | 205 | 95 | 4 | 14 | 57 | ||||
12,5 | 40 | 205 | 95 | 13 | 57 | |||||
40 | 80 | 205 | 95 | 12 | 57 | |||||
T6/T651/T62 | ≥0,4 | 1,5 | 310 | 260 | 6 | 94 | ||||
1,5 | 3 | 310 | 260 | 7 | 94 | |||||
3 | 6 | 310 | 260 | 10 | 94 | |||||
6 | 12,5 | 300 | 255 | 9 | 91 | |||||
T651/T62 | 12,5 | 60 | 295 | 240 | 8 | 89 | ||||
60 | 100 | 295 | 240 | 7 | 89 | |||||
100 | 150 | 275 | 240 | 6 | 84 | |||||
150 | 175 | 275 | 230 | 4 | 93 | |||||
T61/T6151 | ≥0,4 | 1,5 | 280 | 205 | 10 | 82 | ||||
1,5 | 3 | 280 | 205 | 11 | 82 | |||||
3 | 6 | 280 | 205 | 11 | 82 | |||||
6 | 12,5 | 280 | 205 | 12 | 82 | |||||
T6151 | 12,5 | 60 | 275 | 200 | 12 | 81 | ||||
60 | 100 | 275 | 200 | 10 | 81 | |||||
100 | 150 | 275 | 200 | 9 | 81 | |||||
150 | 175 | 275 | 200 | 8 | 81 | |||||
EN AW-7020 | O | ≥0,4 | 1,5 | 220 | 140 | 12 | 45 | |||
AlZn4,5; Mg1 | 1,5 | 3 | 220 | 140 | 13 | 45 | ||||
3 | 6 | 220 | 140 | 15 | 45 | |||||
6 | 12,5 | 220 | 140 | 12 | 45 | |||||
T4/T451 | ≥0,4 | 1,5 | 320 | 210 | 11 | 92 | ||||
1,5 | 3 | 320 | 210 | 12 | 92 | |||||
3 | 6 | 320 | 210 | 13 | 92 | |||||
6 | 12,5 | 320 | 210 | 14 | 92 | |||||
T6/T651/T62 | ≥0,4 | 1,5 | 350 | 280 | 7 | 104 | ||||
1,5 | 3 | 350 | 280 | 8 | 104 | |||||
3 | 6 | 350 | 280 | 10 | 104 | |||||
6 | 12,5 | 350 | 280 | 10 | 104 | |||||
T651 | 12,5 | 40 | 350 | 280 | 9 | 104 | ||||
40 | 100 | 340 | 270 | 8 | 101 | |||||
100 | 150 | 330 | 260 | 7 | 98 | |||||
150 | 175 | 330 | 260 | 6 | 98 | |||||
EN AW-7075 | O | 1,5 | 3 | 275 | 145 | 10 | 55 | |||
AlZn5,5; MgCu | 3 | 6 | 275 | 145 | 10 | 55 | ||||
6 | 12,5 | 275 | 145 | 10 | 55 | |||||
12,5 | 75 | 275 | 9 | 55 | ||||||
T62 | 1,5 | 3 | 540 | 470 | 7 | 161 | ||||
3 | 6 | 545 | 475 | 8 | 163 | |||||
6 | 12,5 | 540 | 460 | 8 | 160 | |||||
T651/T62 | 12,5 | 25 | 540 | 470 | 6 | 161 | ||||
25 | 50 | 530 | 460 | 5 | 158 | |||||
50 | 60 | 525 | 440 | 155 | ||||||
60 | 80 | 495 | 420 | 4 | 147 | |||||
80 | 90 | 490 | 390 | 4 | 144 | |||||
90 | 100 | 460 | 360 | 3 | 135 | |||||
100 | 120 | 410 | 300 | 2 | 119 | |||||
120 | 150 | 360 | 260 | 2 | 104 | |||||
T76/T7651 | ≥1,5 | 3 | 500 | 425 | 7 | 149 | ||||
3 | 6 | 500 | 425 | 8 | 149 | |||||
6 | 12,5 | 490 | 415 | 7 | 146 |
Aluminium - stany utwardzania
Stan utwardzenia | Pręty | Rury okrągłe wyciskane grubość ścianki E (3) [mm] | Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm² class=font0>] | Granica plastyczności Rp 0,2 [N/mm²] | Wydluzenie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
okrągłe | kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki | |||||||||||
D (1) [mm] | S (2) [mm] | |||||||||||
od | do | od | do | od | do | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
EN AW-2017A PA6 | ||||||||||||
0,H111 | 0 | 200 | 0 | 200 | - | - | - | 250 | - | 135 | 12 | 10 |
T4,T4510,T4511(4) | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 380 | - | 260 | - | 12 | 10 |
25 | 75 | 25 | 75 | - | - | 400 | - | 270 | - | 10 | - | |
75 | 150 | 75 | 150 | - | - | 390 | - | 260 | - | 9 | - | |
150 | 200 | 150 | 200 | - | - | 370 | - | 240 | - | 8 | - | |
200 | 250 | 200 | 250 | - | - | 360 | - | 220 | - | 7 | - | |
0,H111 | - | - | - | - | 0 | 20 | - | 250 | - | 135 | 12 | 10 |
T4,T4510,T4511(4) | - | - | - | - | 0 | 10 | 380 | - | 260 | - | 12 | 10 |
- | - | - | - | 10 | 75 | 400 | - | 270 | - | 10 | 8 | |
EN AW-5754 PA11 | ||||||||||||
F,H12 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 25 | 180 | - | 80 | - | 14 | 12 |
150 | 250 | 150 | 250 | - | - | 180 | - | 70 | - | 13 | - | |
0,H111 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 25 | 180 | 250 | 80 | - | 17 | 15 |
EN AW-6060 | ||||||||||||
T4 (4) | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 15 | 120 | - | 60 | - | 16 | 14 |
T5 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 15 | 160 | - | 120 | - | 8 | 6 |
T6 (4) | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 15 | 190 | - | 150 | - | 8 | 6 |
T64 (4) (5) | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 15 | 180 | - | 120 | - | 12 | 10 |
T66 (4) | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 15 | 215 | - | 160 | - | 8 | 6 |
EN AW-6061 | ||||||||||||
0,H111 | 0 | 200 | 0 | 200 | - | - | - | 150 | - | 110 | 16 | 14 |
T4 (4) | 0 | 200 | 0 | 200 | - | - | 180 | - | 110 | - | 15 | 13 |
T6 (4) | 0 | 200 | 0 | 200 | - | - | 260 | - | 240 | - | 8 | 6 |
0,H111 | - | - | - | - | 0 | 25 | - | 150 | - | 110 | 16 | 14 |
T4 (4) | - | - | - | - | 0 | 25 | 180 | - | 110 | - | 15 | 13 |
T6 (4) | - | - | - | - | 0 | 5 | 260 | - | 240 | - | 8 | 6 |
- | - | - | - | 5 | 25 | 260 | - | 240 | - | 10 | 8 | |
EN AW-7020 PA47 | ||||||||||||
T6 (4) | 0 | 50 | 0 | 50 | - | - | 350 | - | 290 | - | 10 | 8 |
50 | 200 | 50 | 200 | - | - | 340 | - | 275 | - | 10 | - | |
- | - | - | - | 0 | 15 | 350 | - | 290 | - | 10 | 8 | |
EN AW-6082 PA4 | ||||||||||||
0,H111 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 25 | - | 160 | - | 110 | 14 | 12 |
T4 (4) | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 25 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 |
0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 295 | - | 250 | - | 8 | 6 | |
20 | 150 | 20 | 150 | 310 | - | 260 | - | 8 | - | |||
150 | 200 | 150 | 200 | 280 | - | 240 | - | 6 | - | |||
200 | 250 | 200 | 250 | 270 | - | 200 | - | 6 | - | |||
- | - | - | - | 5 | 25 | 310 | - | 260 | - | 10 | 8 | |
EN AW-7022 | ||||||||||||
T6,T6510,T6511(4) | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 30 | 490 | - | 420 | - | 7 | 5 |
80 | 200 | 80 | 200 | - | - | 470 | - | 400 | - | 7 | - | |
EN AW-7075 PA9 | ||||||||||||
0,H111 | 0 | 200 | 0 | 200 | - | - | - | 275 | - | 165 | 10 | 8 |
T6, T6510,T6511 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 540 | - | 480 | - | 7 | 5 |
25 | 100 | 25 | 100 | - | - | 560 | - | 500 | - | 7 | - | |
100 | 150 | 100 | 150 | - | - | 530 | - | 470 | - | 6 | - | |
150 | 200 | 150 | 200 | - | - | 470 | - | 400 | - | 5 | - | |
T73, T73510, T73511 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 485 | - | 420 | - | 7 | 5 |
25 | 75 | 25 | 75 | - | - | 475 | - | 405 | - | 7 | - | |
75 | 100 | 75 | 100 | - | - | 470 | - | 390 | - | 6 | - | |
100 | 150 | 100 | 150 | - | - | 440 | - | 360 | - | 6 | - | |
0,H111 | - | - | - | - | 0 | 10 | - | 275 | - | 165 | 10 | - |
T6, T6510,T6511 | - | - | - | - | 0 | 5 | 540 | - | 485 | - | 8 | 6 |
- | - | - | - | 5 | 10 | 560 | - | 505 | - | 7 | 5 | |
- | - | - | - | 10 | 50 | 560 | - | 495 | - | 6 | 4 | |
T73, T73510, T73511 | - | - | - | - | 0 | 5 | 470 | - | 400 | - | 7 | 5 |
- | - | - | - | 5 | 25 | 485 | - | 420 | - | 8 | 6 | |
- | - | - | - | 25 | 50 | 475 | - | 405 | - | 8 | - | |
(1)D | średnica dla prętów okrągłych | |||||||||||
(2)S | Przekrój dla kwadratowych i sześciokątnych prętów oraz grubość dla płaskowników oraz prętów | |||||||||||
(3)E | Grubość ścianki | |||||||||||
(4). | Właściwości mogą być osiągnięte tylko poprzez gwałtowne ostudzenie | |||||||||||
(5). | Możłiwość gięcia |
Stal - porównanie gatunków
Grupa materiałowa | Pod grupa mater-iału | PN | DIN | EN | Wytrzym- ałość na rozciąga- nie (N/mm2) | Przydatność do standar-dowego spawania | Klasa obróbki skrawaniem (10=bdb; 1=ndst) | Inforamcje dodatkowe | Przykłady zastosowań |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | 1.0035 | St0S | St3S | S185 | bardzo dobra | ||||
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | 1.0038 | St3S | RSt 37-2 | S235JRG2 | 360-510 | bardzo dobra | 9 | klasyczna stal konstrukcyjna, szerokie zastosowanie w konstrukcji, np. części maszyn, minimalne odkształcenia termiczne przy cięcia palnikiem | korbowody, wały korbowe |
Stal wysokogatunkowa | 1.0050 | St 50-2 | E295 | 490-660 | niska | 7 | porównywalne z C 35 i ZSt 50-2 | śruby,podkładki, haki | |
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | 1.0116 | St 3WD | St 37-3 | S235J2G3 | |||||
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | 1.0144 | St4SW | St44-3 | S275J2G3 | |||||
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | 1.0166 | St3W | St37-3 | S235J2G4Cu | Lepsza spawalność oraz wyższa odporność na powstawanie pęknięć w spoiwach, w związku z mniejszą zawartością węgla, z jednoczesnym ograniczeniem zawartości siarki i fosforu. | Stosowana np. na elementy maszynowe urządzeń załadowczych i rozładowczych w górnictwie pracujących w uciążliwych warunkach i zmiennych obciążeniach. Również na elementy spawane o grubości powyżej 20 mm, pracujące w trudnych warunkach. | |||
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | 1.0179 | St4SV | St44-2Cu3 | S275JRCu | |||||
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | St3V | - | - | Lepsza spawalność w porównaniu z ST3S wynikająca ze zmniejszonej zawartości węgla (do 0,20%). | Stosowana na spawane korpusy maszyn i części podwozia pracujące poniżej 0°C, o grubości powyżej 20 mm. | ||||
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia | St4S | St44-2 | S275JR | Wykorzystywana do elementów spawanych o grubości większej niż 20 mm | Wykorzystywana na śruby, podkładki, haki, wały korbowe, korbowody, osie, segmenty ślimaków, a także ściany koryt mieszadeł, przenośników śrubowych oraz przy budowie nawierzchni kolejowych. | ||||
